Holiday | Observed date |
---|---|
New Year’s Day | Wednesday, January 1 |
Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 20 |
Memorial Day | Monday, May 26 |
Juneteenth | Floating |
Independence Day | Friday, July 4 |
Labor Day | Monday, September 1 |
Thanksgiving Day | Thursday, November 27 |
Christmas Day | Thursday, December 25 |
Holiday | Friday, December 26 |
Holiday | Monday, December 29 |
Holiday | Tuesday, December 30 |
Holiday | Observed date |
---|---|
New Year’s Day | Wednesday, January 1 |
Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 20 |
President’s Day | Monday, February 17 |
Memorial Day | Monday, May 26 |
Juneteenth | Thursday, June 19 |
Independence Day | Friday, July 4 |
Labor Day | Monday, September 1 |
Thanksgiving Day | Thursday, November 27 |
Day after Thanksgiving | Friday, November 28 |
Christmas Eve | Wednesday, December 24 |
Christmas Day | Thursday, December 25 |
New Year’s Eve | Wednesday, December 31 |
Holiday | Observed date |
---|---|
New Year’s Day | Wednesday, January 1 |
Memorial Day | Monday, May 26 |
Juneteenth | Floating |
Independence Day | Friday, July 4 |
Labor Day | Monday, September 1 |
Thanksgiving Day | Thursday, November 27 |
Christmas Eve | Wednesday, December 24 |
Christmas Day | Thursday, December 25 |
Holiday | Observed date |
---|---|
New Year’s Day | Wednesday, January 1 |
Memorial Day | Monday, May 26 |
Juneteenth | Floating |
Independence Day | Friday, July 4 |
Labor Day | Monday, September 1 |
Thanksgiving Day | Thursday, November 27 |
Christmas Day | Thursday, December 25 |
Retail stores are only closed on Easter, Thanksgiving, and Christmas.
Other benefits
Questions?
Contact your HR Services for questions regarding your PTO and Holidays at hrservices@caleres.com or 1-866-279-4357.